Прайс-лист на запчасти для промышленного оборудования
Цены на продукцию и наличие на складе актуальны на 28.11.2024
Внимание! На сайте указаны ориентировочные цены, количество доступное для заказа и сроки поставки. Просьба уточнять информацию у менеджеров.
| Номенклатура | Ожидается, ед | В наличии, ед | Цена с НДС, руб |
| 05B-1 (Renold) Цепь роликовая SD | 5 | 1 740,68 | |
| 0606 SF-1 (TSN) Втулка скольжения | 200 | 24,88 | |
| 065.600.30.00.00.1 (Lechler) Гайка | 327 | 977,44 | |
| 065.611.17.00.00.0 (Lechler) Ниппель | 5 | 13 914,57 | |
| 069.410.1C.73.00.0 (Lechler) Ниппель | 1 | 64 219,51 | |
| 069.411.1C.01.00.2 (Lechler) Ниппель | 2 | 112 386,94 | |
| 0810 SF-1 (MB) Втулка скольжения | 94 | 21,61 | |
| 0810 SF-1 (TSN) Втулка скольжения | 14 | 7,53 | |
| 08B-3/26 (Renold) Звено соединительное | 12 | 126,11 | |
| 095.015.7A.06.70.0 (Lechler) Кольцо круглого сечения | 52 | 72,19 | |
| 100,03X126,97X11,13 CRWH1 RG (SKF) Манжета армированная 39275 | 1 | 1 478,16 | |
| 1008 SF-1 (TSN) Втулка скольжения | 200 | 14,70 | |
| 100M (CSNSP) Заглушка для плиты | 10 | 52,51 | |
| 100M-3F (CSNSP) Плита 3 мест G1/8 | 4 | 196,88 | |
| 100M-4F (CSNSP) Плита 4 мест G1/8 | 5 | 261,83 | |
| 100M-5F (CSNSP) Плита 5 мест G1/8 | 5 | 326,82 | |
| 100M-6F (CSNSP) Плита 6 мест G1/8 | 1 | 391,85 | |
| 100M-7F (CSNSP) Плита 7мест G1/8 | 1 | 456,56 | |
| 100M-8F (CSNSP) Плита 8 мест G1/8 | 1 | 521,79 | |
| 100x120x7,5 WASY/80 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 16 | 293,14 | |
| 100x125x12 BAUMSL/75 FKM (FST) Манжета армированная | 5 | 1 945,08 | |
| 100x140x13 AS (TC)/NBR Манжета армированная | 1 | 1 627,33 | |
| 1010 SF-1 (MB) Втулка скольжения | 170 | 31,02 | |
| 1010 SF-1 (TSN) Втулка скольжения | 250 | 8,91 | |
| 10x16,2x3,8/6,2 NIPSL 300/85 AU (FST) Уплотнение штока | 9 | 412,75 | |
| 10x20x6 WA/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 60 | 43,17 | |
| 10x22x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 62 | 36,62 | |
| 10x26x5 AS (TC)/NBR Манжета армированная | 10 | 193,98 | |
| 11,0x1,5 OR/70 NBR (Dichtomatik) Кольцо круглого сечения | 1 688 | 1,10 | |
| 110x150x12 WA/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 2 | 434,61 | |
| 115x140x12 BAUMSL/75 FKM (FST) Манжета армированная | 2 | 2 756,17 | |
| 115x140x13 B2/72 NBR (FST) Манжета армированная | 5 | 2 036,63 | |
| 12,0x2,0 OR/70 NBR Кольцо круглого сечения | 60 | 8,24 | |
| 1200 TN (STC-Steyr) Шарикоподшипник сферический | 10 | 539,33 | |
| 1201-TVH (NW) Шарикоподшипник сферический | 21 | 185,01 | |
| 1202 TN (STC-Steyr) Шарикоподшипник сферический | 4 | 674,57 | |
| 1202-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 20 | 2 018,43 | |
| 1202-TVH (NW) Шарикоподшипник сферический | 20 | 181,63 | |
| 1203 TN (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 4 | 226,49 | |
| 1203-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 34 | 2 458,47 | |
| 1204 TN (STC-Steyr) Шарикоподшипник сферический | 2 | 579,30 | |
| 1204 TN/C3 (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 5 | 261,26 | |
| 1204-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 45 | 3 328,84 | |
| 1204-TVH-C3 (NW) Шарикоподшипник сферический | 5 | 181,63 | |
| 1206 (BMI) Шарикоподшипник сферический | 99 | 382,30 | |
| 1206-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 10 | 3 664,59 | |
| 1206-TVH-C3 (FAG) Шарикоподшипник сферический | 10 | 2 272,21 | |
| 1207-K-TVH-C3 (FAG) Шарикоподшипник сферический | 25 | 1 512,66 | |
| 1208 TN.C3 (STC-Steyr) Шарикоподшипник сферический | 4 | 988,63 | |
| 1208-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 8 | 3 256,19 | |
| 1209 K/C3 (BMI) Шарикоподшипник сферический | 80 | 643,19 | |
| 1209 TN (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 5 | 653,14 | |
| 1210 EKTN9 (SKF) Шарикоподшипник сферический | 1 | 2 116,68 | |
| 1210 KTN/C3 (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 2 | 750,58 | |
| 1210 SF-1 (TSN) Втулка скольжения | 250 | 11,63 | |
| 1210 TN.C3 (STC-Steyr) Шарикоподшипник сферический | 4 | 1 233,87 | |
| 1210-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 33 | 2 350,59 | |
| 1211 K/C3 (ZWZ) Шарикоподшипник сферический | 57 | 989,61 | |
| 1211-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 5 | 5 064,00 | |
| 1212 SF-1 (MB) Втулка скольжения | 208 | 36,57 | |
| 1212 SF-1 (TSN) Втулка скольжения | 250 | 10,51 | |
| 1218 K/C4 (SKF) Шарикоподшипник сферический | 8 | 8 492,59 | |
| 125x150x12 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 6 | 282,37 | |
| 125x160x15 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 8 | 347,49 | |
| 12x22x6 BABSL/75 FKM (FST) Манжета армированная | 10 | 741,99 | |
| 12x22x6 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 53 | 34,63 | |
| 12x22x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 23 | 36,29 | |
| 12x24x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 75 | 35,49 | |
| 12x28x7 AS (TC)/70 NBR Манжета армированная | 26 | 27,99 | |
| 12x32x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 65 | 39,66 | |
| 12x6x4 NA150/80 NBR (FST) Уплотнение поршня | 1 | 174,69 | |
| 130 XL 037 (CSH) Ремень зубчатый 9.4 mm | 10 | 238,91 | |
| 1306-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 42 | 1 614,52 | |
| 1307 EKTN9 (SKF) Шарикоподшипник сферический | 3 | 3 880,72 | |
| 1307-K-TVH-C3 (FAG) Шарикоподшипник сферический | 4 | 1 870,19 | |
| 1309 (LYC) Шарикоподшипник сферический | 10 | 1 247,02 | |
| 130x160x12 BAUMSL/72 NBR (FST) Манжета армированная | 38 | 1 133,71 | |
| 130X160X12 HMSA10 RG (SKF) Манжета армированная | 1 | 836,05 | |
| 130x160x12 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 6 | 331,02 | |
| 1312-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 4 | 6 826,44 | |
| 1313-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 3 | 6 008,99 | |
| 138,0x3,0 OR/70 NBR (Dichtomatik) Кольцо круглого сечения | 65 | 35,67 | |
| 13x26x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 70 | 34,52 | |
| 14,0x3,0 OR/70 NBR (Dichtomatik) Кольцо круглого сечения | 6 | 12,72 | |
| 140,0x5,0 OR/70 NBR (Dichtomatik) Кольцо круглого сечения | 50 | 46,95 | |
| 140x170x15 BASL/72 NBR (FST) Манжета армированная | 46 | 1 156,10 | |
| 140x170x15 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 9 | 364,84 | |
| 140X180X12 HMSA10 RG (SKF) Манжета армированная | 1 | 996,81 | |
| 140x180x12 WAS/FKM (Dichtomatik) Манжета армированная | 18 | 1 626,07 | |
| 1412 SF-1 (TSN) Втулка скольжения | 250 | 14,36 | |
| 14M-1890-68 (Optibelt) Ремень зубчатый OMEGA | 1 | 16 093,11 | |
| 14M-2310-85 (CSH) Ремень зубчатый | 10 | 5 211,05 | |
| 14M-2800-40 (CSH) Ремень зубчатый | 20 | 2 972,43 | |
| 14x20x5 BAOF/72 NBR (FST) Манжета армированная | 50 | 211,85 | |
| 14x20x5 WA/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 60 | 42,67 | |
| 14x21x3 WAOK/70NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 149 | 36,59 | |
| 15,6x1,78 OR/70 NBR Кольцо круглого сечения | 160 | 10,97 | |
| 15090 SF-1F (MB) Втулка скольжения с фланцем | 111 | 54,85 | |
| 15090 SF-1F (TSN) Втулка скольжения с фланцем | 75 | 9,71 | |
| 155,0x3,0 OR/NBR Кольцо круглого сечения | 5 | 141,79 | |
| 15x24x5 BA/73 NBR (FST) Манжета армированная | 14 | 81,93 | |
| 15x25x7 AS (TC)/NBR Манжета армированная | 12 | 62,57 | |
| 15x30x5 WA/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 90 | 26,97 | |
| 15X32X7 HMS5 RG (SKF) Манжета армированная | 12 | 102,34 | |
| 15x32x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 38 | 39,34 | |
| 15x35x7 WAS/FKM (Dichtomatik) Манжета армированная | 47 | 154,88 | |
| 16003 (SKF) Шарикоподшипник радиальный | 1 | 367,33 | |
| 16004 (SKF) Шарикоподшипник радиальный | 7 | 669,41 | |
| 16004-2Z (CYB) Шарикоподшипник радиальный | 42 | 96,92 | |
| 16004-A (FAG) Шарикоподшипник радиальный | 20 | 445,69 | |
| 16006 (CYB) Шарикоподшипник радиальный | 11 | 129,75 | |
| 16006-2Z (CYB) Шарикоподшипник радиальный | 9 | 132,88 | |
| 16006-A-2Z (FAG) Шарикоподшипник радиальный | 1 | 624,72 | |
| 16007-A (FAG) Шарикоподшипник радиальный | 28 | 665,45 | |
| 16008 (CYB) Шарикоподшипник радиальный | 16 | 254,47 | |
| 16010 (ZWZ) Шарикоподшипник радиальный | 190 | 270,92 | |
| 16011 (CYB) Шарикоподшипник радиальный | 20 | 304,84 | |
| 16012 (CYB) Шарикоподшипник радиальный | 50 | 328,29 | |
| 16013 (CYB) Шарикоподшипник радиальный | 4 | 372,06 | |
| 16015/C3 (CYB) Шарикоподшипник радиальный | 5 | 569,05 | |
| 16018 (FAG) Шарикоподшипник радиальный | 4 | 3 585,76 | |
| 16018-C3 (FAG) Шарикоподшипник радиальный | 8 | 3 126,38 | |
| 16022 (CYB) Шарикоподшипник радиальный | 2 | 1 831,19 | |
| 16030 (CYB) Шарикоподшипник радиальный | 3 | 3 658,14 | |
| 1615 SF-1B (TSN) Втулка скольжения | 218 | 38,30 | |
| 1620 SF-1 (TSN) Втулка скольжения | 200 | 58,06 | |
| 16B-1 (Renold) Цепь роликовая SD | 5 | 5 340,08 | |
| 16B-1/26 (Renold) Звено соединительное | 10 | 606,83 | |
| 16x26x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 56 | 38,30 | |
| 16x28x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 4 | 34,30 | |
| 16x30x7 AS (TC)/NBR Манжета армированная | 2 | 138,70 | |
| 16x35x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 40 | 64,06 | |
| 170x200x15 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 3 | 568,96 | |
| 17x30x7 BASL/NBR (FST) Манжета армированная | 4 | 328,51 | |
| 17x32x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 42 | 41,12 | |
| 17x35x7 AS (TC)/NBR70 Манжета армированная | 20 | 44,60 | |
| 17x40x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 29 | 51,02 | |
| 180x200x13 WA/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 5 | 2 583,71 | |
| 180x200x13 WA/80 FKM (Dichtomatik) Манжета армированная | 5 | ||
| 180x210x15 BAUM/75 FKM (FST) Манжета армированная | 4 | 5 082,54 | |
| 180x210x15 BAUMSL/75 FKM (FST) Манжета армированная | 1 | 6 075,62 | |
| 180x215x16 WA/80 FKM (Dichtomatik) Манжета армированная | 5 | 3 948,95 | |
| 182,0x3,0 OR/NBR Кольцо круглого сечения | 45 | 57,70 | |
| 186,0x3,5 OR /80 FKM (Dichtomatik) Кольцо круглого сечения | 6 | 275,82 | |
| 18x28x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 55 | 26,11 | |
| 18x30x7 WAS/NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 64 | 26,95 | |
| 18x40x7 WA/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 70 | 34,56 | |
| 190x225x16 WA/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 4 | 752,44 | |
| 190x225x16 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 3 | 790,15 | |
| 2000-40 (CSNSP) Фильтроэлемент 40 мкм | 50 | 83,98 | |
| 2000-5 (CSNSP) Фильтроэлемент 5 мкм | 50 | 209,57 | |
| 200M (CSNSP) Заглушка для плиты | 6 | 52,51 | |
| 200M-4F (CSNSP) Плита 4 мест G1/4 | 1 | 514,85 | |
| 200M-8F (CSNSP) Плита 8 мест G1/4 | 2 | 1 504,23 | |
| 200x230x13 BABSL/72 NBR (FST) Манжета армированная | 13 | 3 697,49 | |
| 202,79x3,53 OR/90 NBR (Dichtomatik) Кольцо круглого сечения | 25 | 73,60 | |
| 2020 SF-1 (TSN) Втулка скольжения | 230 | 20,06 | |
| 20205-TVP (FAG) Роликоподшипник радиальный сферический | 1 | 6 042,10 | |
| 2030 SF-1 (TSN) Втулка скольжения | 200 | 111,97 | |
| 20x28x4 AE41/NBR (Dichtomatik) Грязесъемник | 28 | 68,17 | |
| 20x28x6 WA/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 65 | 30,58 | |
| 20X30X7 HMSA10 RG (SKF) Манжета армированная | 1 | 89,08 | |
| 20x30x7 WA/80 FKM (Dichtomatik) Манжета армированная | 20 | 133,06 | |
| 20x30x7 WAS/80 FKM (Dichtomatik) Манжета армированная | 3 | 139,48 | |
| 20x30x7/10 AU AS/94 AU (FST) Грязесъемник | 2 | 324,77 | |
| 20x34x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 41 | 44,75 | |
| 20x35x7 AS (TC)/NBR Манжета армированная | 50 | 39,90 | |
| 20x35x7 H MF/88 NBR (FST) Уплотнение штока | 3 | 1 578,68 | |
| 20x37x7 WB/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 32 | 80,84 | |
| 20x40x10 WA/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 40 | 34,50 | |
| 20x40x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 26 | 49,46 | |
| 20x42x7 AS (TC)/NBR Манжета армированная | 20 | 48,71 | |
| 20x42x7 BAUMSL/75 FKM (FST) Манжета армированная | 5 | 905,09 | |
| 20x47x10 AS (TC)/NBR Манжета армированная | 25 | 75,53 | |
| 20X47X7 HMSA10 RG (SKF) Манжета армированная | 1 | 145,92 | |
| 20x47x7 TC/NBR Манжета армированная | 20 | 242,49 | |
| 20x52x10 WA/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 38 | 62,78 | |
| 21,0x2,0 OR/NBR Кольцо круглого сечения | 1 000 | 4,15 | |
| 21304-E1-XL-TVPB (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 6 960,49 | |
| 21317 CCKW33/C3 (BMI) Роликоподшипник сферический двухрядный | 14 | 4 879,52 | |
| 21319 CCW33 (BMI) Роликоподшипник сферический двухрядный | 47 | 6 061,07 | |
| 21319-E1-XL (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 20 512,68 | |
| 22,0x5,0 OR/70 NBR Кольцо круглого сечения | 320 | 7,38 | |
| 2200-2RS-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 35 | 2 476,30 | |
| 2200-2RS-TVH (NW) Шарикоподшипник сферический | 10 | 181,63 | |
| 2200-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 8 | 998,62 | |
| 2202-2RS-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 1 | 1 330,44 | |
| 2202-2RSTN (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 80 | 326,58 | |
| 2203 TN (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 4 | 294,98 | |
| 2205 TN (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 10 | 392,40 | |
| 2205-2RS-TVH (NW) Шарикоподшипник сферический | 44 | 326,93 | |
| 2206-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 82 | 1 736,07 | |
| 2207-2RS-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 45 | 4 314,68 | |
| 2208-2RSTN (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 1 | 790,09 | |
| 2209 (BMI) Шарикоподшипник сферический | 30 | 763,12 | |
| 2209-2RS-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 1 | 5 706,33 | |
| 2209-K-2RS-TVH-C3 (FAG) Шарикоподшипник сферический | 3 | 2 638,54 | |
| 2209-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 1 | 4 720,57 | |
| 220x250x12 WA/80 FKM (Dichtomatik) Манжета армированная | 4 | 5 269,10 | |
| 220x250x16 WA/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 3 | 960,99 | |
| 2210 K (ZWZ) Шарикоподшипник сферический | 5 | 1 202,29 | |
| 2211 TN (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 2 | 1 079,79 | |
| 2212 TN (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 10 | 1 432,68 | |
| 2212-2RS KTN (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 3 | 2 022,62 | |
| 2212-2RSTN (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 2 | 1 948,89 | |
| 2212-K-2RS-TVH-C3 (FAG) Шарикоподшипник сферический | 10 | 9 442,94 | |
| 2212-TVH-C3 (FAG) Шарикоподшипник сферический | 2 | 3 409,58 | |
| 2213-2RS-TVH (FAG) Шарикоподшипник сферический | 11 | 9 658,24 | |
| 2215 KTN/C3 (ZWA) Шарикоподшипник сферический | 4 | 2 159,57 | |
| 22207 CA/C3W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 23 | 2 079,67 | |
| 22207 CAK/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 8 | 1 476,41 | |
| 22207 CCW33 (BMI) Роликоподшипник сферический двухрядный | 87 | 572,08 | |
| 22207-E1-XL-K (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 3 | 3 545,68 | |
| 22208 CA/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 6 | 1 606,53 | |
| 22208 CC.K.W33 (STC-Steyr) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 2 444,78 | |
| 22208 CCW33 (BMI) Роликоподшипник сферический двухрядный | 31 | 603,01 | |
| 22209 CA/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 6 | 1 220,61 | |
| 22209 CAK/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 1 | 1 886,90 | |
| 22209 CAW33 (LYC) Роликоподшипник сферический двухрядный | 49 | 2 728,60 | |
| 22209 CKW33C3 (ARB) Роликоподшипник сферический двухрядный | 10 | 1 046,34 | |
| 22209-E1-XL-C3 (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 37 | 2 890,29 | |
| 22210 CAK/C3W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 11 | 30 | 1 930,27 |
| 22210 CAK/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 12 | 1 336,56 | |
| 22210 CCW33/C3 (BMI) Роликоподшипник сферический двухрядный | 112 | 757,63 | |
| 22210 CKW33C3 (ARB) Роликоподшипник сферический двухрядный | 14 | 1 122,90 | |
| 22210-E1-XL-K (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 1 | 3 538,78 | |
| 22211 CA/C3W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 18 | 1 575,22 | |
| 22211 CA/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 3 | 1 583,46 | |
| 22211 CAK/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 32 | 1 938,73 | |
| 22211 CAW33/C3 (LYC) Роликоподшипник сферический двухрядный | 22 | 3 143,79 | |
| 22212 CA/C3W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 23 | 2 359,19 | |
| 22212 CA/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 43 | 2 208,86 | |
| 22212 CAK/C3W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 36 | 2 122,46 | |
| 22212 CAK/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 2 432,58 | |
| 22212 CCK/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 12 | 1 800,39 | |
| 22212-E1-XL-K (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 12 331,74 | |
| 22213 CAK/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 42 | 3 131,74 | |
| 22215 CA/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 40 | 2 319,14 | |
| 22215 CA/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 10 | 3 169,69 | |
| 22215 CCW33/C3 (BMI) Роликоподшипник сферический двухрядный | 169 | 1 515,27 | |
| 22216 CA/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 15 | 4 277,70 | |
| 22216 CA/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 26 | 2 575,47 | |
| 22216 CAK/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 11 | 4 219,76 | |
| 22216 CAK/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 10 | 3 520,02 | |
| 22216 CCKW33/C3 (BMI) Роликоподшипник сферический двухрядный | 62 | 1 756,47 | |
| 22216 KMB/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 3 | 2 807,39 | |
| 22217 CA/C3W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 28 | 5 029,01 | |
| 22217 CA/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 9 | 4 387,89 | |
| 22217 CAK/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 14 | 5 029,01 | |
| 22217 CC/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 3 | 2 959,97 | |
| 22218 CC/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 6 | 3 417,68 | |
| 22218 CCKW3/C3 (BMI) Роликоподшипник сферический двухрядный | 186 | 2 551,21 | |
| 22218 KMB/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 1 | 3 600,77 | |
| 22218-E1-XL (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 20 881,85 | |
| 22218-E1-XL-C3 (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 11 | 10 501,15 | |
| 22219 CCKW33 (BMI) Роликоподшипник сферический двухрядный | 16 | 4 424,05 | |
| 22220 CA/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 7 | 6 839,54 | |
| 22220 CA/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 5 | 5 838,90 | |
| 22220 CAK/C3W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 3 | 6 510,99 | |
| 22220 CAK/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 19 | 7 462,32 | |
| 22220 CAK/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 1 | 5 838,90 | |
| 22220 CCW33 (LYC) Роликоподшипник сферический двухрядный | 19 | 9 256,92 | |
| 22220-E1-XL (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 27 555,44 | |
| 22222 CA/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 8 | 5 431,68 | |
| 22222 CC/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 15 | 7 423,74 | |
| 22222 CW33 (ARB) Роликоподшипник сферический двухрядный | 20 | 7 656,13 | |
| 22224 CAK/C3W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 4 | 15 704,63 | |
| 22226 CAK/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 7 | 11 172,98 | |
| 22226 CAK/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 10 860,35 | |
| 22240 CA/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 46 127,30 | |
| 22308 CAK/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 9 | 2 055,19 | |
| 22308 CCW33 (BMI) Роликоподшипник сферический двухрядный | 113 | 1 005,01 | |
| 22308 MB/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 5 | 2 293,85 | |
| 22309 CA/C3W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 2 124,32 | |
| 22309 CCW33 (BMI) Роликоподшипник сферический двухрядный | 158 | 1 221,48 | |
| 22309 CKW33C3 (ARB) Роликоподшипник сферический двухрядный | 20 | 1 850,24 | |
| 22309 CW33 (ART) Роликоподшипник сферический двухрядный | 5 | 4 129,52 | |
| 22309 EK/C3 (SKF) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 4 856,66 | |
| 22309 MB/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 10 | 2 606,65 | |
| 22309-E1-XL-C3 (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 7 | 8 024,91 | |
| 22311 CA/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 2 502,24 | |
| 22311 CAK/C3W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 8 | 4 496,29 | |
| 22311 EK/C3 (SKF) Роликоподшипник сферический двухрядный | 1 | 6 692,63 | |
| 22311 KMB/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 2 502,24 | |
| 22312 CCW33/C3 (BMI) Роликоподшипник сферический двухрядный | 190 | 2 241,99 | |
| 22312 EK (SKF) Роликоподшипник сферический двухрядный | 1 | 8 035,81 | |
| 22312 MB/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 8 | 3 670,17 | |
| 22312-E1-XL-K (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 8 | 8 742,02 | |
| 22313 CA/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 3 356,67 | |
| 22313 CAK/C3W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 8 | 5 769,33 | |
| 22313 CAK/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 3 356,67 | |
| 22314 CAK/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 20 | 7 156,50 | |
| 22314-E1-XL-C3 (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 5 | 10 895,15 | |
| 22315 CA/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 6 | 6 130,84 | |
| 22315 CCK/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 1 | 5 838,90 | |
| 22315 CCK/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 4 485,71 | |
| 22315 CCW33 (LYC) Роликоподшипник сферический двухрядный | 10 | 6 695,59 | |
| 22315 MB/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 18 | 4 485,71 | |
| 22316 CA/W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 1 | 8 938,40 | |
| 22316 CA/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 4 912,95 | |
| 22318 CA/C3W33 (ZWZ) Роликоподшипник сферический двухрядный | 4 | 8 938,40 | |
| 22318 CA/W33 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 12 | 6 408,17 | |
| 22318-E1-XL-C3 (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 1 | 19 030,66 | |
| 22318-E1A-XL-M (FAG) Роликоподшипник сферический двухрядный | 1 | 24 051,64 | |
| 22319 CAK/W33/C3 (DYZV) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 7 262,59 | |
| 22322 MBW33 (ARB) Роликоподшипник сферический двухрядный | 2 | 26 541,27 | |
| 225 L 055 (Optibelt) Ремень зубчатый 14 мм | 2 | 536,26 | |
| 228.53.32.11.11 (Pneumax) Распределитель 5/3 G1/8" | 1 | 9 048,90 | |
| 22x28x4 WAOK/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 90 | 35,77 | |
| 22x32x6 BABSL/72 NBR (FST) Манжета армированная | 10 | 426,76 | |
| 22x32x7 WAS/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 29 | 44,32 | |
| 22x35x7 WA/70 NBR (Dichtomatik) Манжета армированная | 70 | 33,52 | |
