- Производитель: SKF
- Код Товара: W 6202-2RZ-skf
Цена и наличие по запросу
Радиальные шариковые подшипники - W 6202-2RZ SKF
Размеры и характеристики |
|
nG | 24000 об/мин |
d1 ≈ | 21.7 мм |
Предел усталостной прочности Pu | 0.156 кН |
Расчётный коэффициент kr | 0.03 |
nϑr | 48000 об/мин |
ГОСТ (аналог по госту, ГПЗ) | - |
Нагрузка | - |
Сепаратор | - |
ISO | - |
Бренд | - |
Элемент качения | - |
закрытый/открытый | - |
Рабочая температура (диапазон) | - |
Количество тел качения | - |
Количество рядов | - |
Сторона уплотнения | - |
Материал уплотнения | - |
D (Наружный диаметр подшипника) | 35 мм |
d (Внутренний диаметр подшипника) | 15 мм |
Тип | Радиальные шариковые подшипники |
rmin | 0.6 мм |
M | 0.044 кг |
da min | 19 мм |
ra max | 0.6 мм |
Cr | 6.37 кН |
C0r | 3.6 кН |
f0 | 12.9 |
da max | 31.5 мм |
B (Ширина) | 11 мм |
Рекомендуемые товары
В нашем интернет магазине вы можете купить W 6202-2RZ-skf (d (Внутренний диаметр подшипника) - 15 мм D (Наружный диаметр подшипника) - 35 мм B (Ширина) - 11 мм ) оптом или в розницу по цене "цена по запросу " с доставкой в г Москва. Мы являемся официальным дилером и можем предложить продукцию SKF по самым выгодным ценам. В данный момент товар под заказ .
Похожие