- Производитель: INA
- Код Товара: RWU35-E-ina
Цена и наличие по запросу
Размеры и характеристики |
|
| Тип | Каретки |
| mW | 1,75 кг |
| C0 | 140000 Н |
| M0x | 1200 Н·м |
| M0y | 2150 Н·м |
| M0z | 1950 Н·м |
| mS | 5,9 кг/м |
| O | 10x1,5 мм |
| GS | M4x4 |
| W10 | 10 мм |
| W8 | 8 мм |
| H | 48 мм |
| B | 34 мм |
| L | 122,9 мм |
| A1 | 33 мм |
| A3 | 6,6 мм |
| aL max | 31 мм |
| aL min | 20 мм |
| aR max | 31 мм |
| aR min | 20 мм |
| b (Допуск: -0,005 / -0,035) | 34 мм |
| G2 | M10 |
| H1 | 17,5 мм |
| H4 | 20,5 мм |
| H5 | 8 мм |
| h | 30 мм |
| h1 (Допуск: +/-0,5) | 17,5 мм |
| JB | 82 мм |
| JL | 62 мм |
| JL5 | 14,3 мм |
| JLZ | 52 мм |
| jL | 40 мм |
| K1 | M8 |
| K3 | M8 |
| K6 | M8 |
| L1 | 85,2 мм |
| LS | 2,2 мм |
| lmax | 2960 мм |
| N2 | 6 мм |
| N3 | M6 |
| O (DIN 3771) | 10x1,5 мм |
| T5 | 12 мм |
| T6 | 10,9 мм |
| mW (Масса каретки направляющей) | 1,75 кг |
| mS (Масса направляющего рельса) | 5,9 кг/м |
| C (динамическая грузоподъемность) | 59000 Н |
| C0 (статическая грузоподъемность) | 140000 Н |
| M0x (статический момент вокруг оси X) | 1200 Н·м |
| M0y (статический момент вокруг оси Y) | 2150 Н·м |
| M0z (статический момент вокруг оси Z) | 1950 Н·м |
| A4 | 5,6 мм |
| GS (DIN EN ISO 4027) | M4x4 |
| JL6 | 24,4 мм |
| N4 | M6 |
| W10 (Размер под ключ) | 10 мм |
| W7 (Размер под ключ) | 7 мм |
| W8 (Размер под ключ) | 8 мм |
| jB | 82 мм |
| h4 | 20,5 мм |
| l1 | 85,2 мм |
| l | 122,9 мм |
| t6 | 10,9 мм |
| h5 | 8 мм |
| a1 | 33 мм |
| a3 | 6,6 мм |
| g2 | M10 |
| c | 59000 Н |
| w7 | 7 мм |
Похожие товары
Каретки RWU25-D-FE INA
стандартная каретка для направляющей качения с циркуляцией роликов RUE25-D, под консистентную смазку..
Цена и наличие по запросу
Каретки RWU25-D-OE INA
стандартная каретка для направляющей качения с циркуляцией роликов RUE25-D, под смазку маслом Напра..
Цена и наличие по запросу
Каретки RWU25-D-L-FE INA
удлиненная каретка для направляющей качения с циркуляцией роликов RUE25-D, под консистентную смазку ..
Цена и наличие по запросу
Сегодня заказали
Стационарные корпуса SNV215-F-L + 2320K + H2320X311 + FSV620X311 INA
Основные размеры DIN 736/DIN 737, разъемные, для радиальных сферических шарикоподшипников с коническ..
Цена и наличие по запросу
Радиальные шариковые подшипники - 6201 N SKF
61284, Радиальные шариковые подшипники - 6201 N SKF, 6201 N, 0 руб., 6201 N-skf, SKF, Радиальные шар..
Цена и наличие по запросу
Двухрядные радиальные сферические роликовый подшипники 21309-E1-K + H309 INA
Основные размеры по DIN 635-2, с коническим отверстием и закрепительной втулкой Условное обозначение..
Цена и наличие по запросу
В нашем интернет магазине вы можете купить RWU35-E-ina ( ) оптом или в розницу по цене "цена по запросу " с доставкой в г Москва. Мы являемся официальным дилером и можем предложить продукцию INA по самым выгодным ценам. В данный момент товар под заказ .


































