- Производитель: INA
- Код Товара: RWU35-E-HL-ina
Цена и наличие по запросу
Размеры и характеристики |
|
| Тип | Каретки |
| mW | 2,14 кг |
| C0 | 175000 Н |
| M0x | 1500 Н·м |
| M0y | 3350 Н·м |
| M0z | 3000 Н·м |
| mS | 5,9 кг/м |
| O | 10x1,5 мм |
| GS | M4x4 |
| W10 | 10 мм |
| W8 | 8 мм |
| H | 55 мм |
| B | 34 мм |
| L | 148,7 мм |
| A1 | 18 мм |
| A3 | 13,6 мм |
| aL max | 31 мм |
| aL min | 20 мм |
| aR max | 31 мм |
| aR min | 20 мм |
| b (Допуск: -0,005 / -0,035) | 34 мм |
| G2 | M8 |
| H1 | 17,5 мм |
| H4 | 41,9 мм |
| H5 | 10,8 мм |
| h | 30 мм |
| h1 (Допуск: +/-0,5) | 17,5 мм |
| JB | 50 мм |
| JL | 72 мм |
| JL5 | 22,2 мм |
| jL | 40 мм |
| K1 | M8 |
| L1 | 111 мм |
| LS | 2,2 мм |
| lmax | 2960 мм |
| N2 | 6 мм |
| N3 | M6 |
| O (DIN 3771) | 10x1,5 мм |
| T5 | 10 мм |
| mW (Масса каретки направляющей) | 2,14 кг |
| mS (Масса направляющего рельса) | 5,9 кг/м |
| C (динамическая грузоподъемность) | 70000 Н |
| C0 (статическая грузоподъемность) | 175000 Н |
| M0x (статический момент вокруг оси X) | 1500 Н·м |
| M0y (статический момент вокруг оси Y) | 3350 Н·м |
| M0z (статический момент вокруг оси Z) | 3000 Н·м |
| A4 | 12,6 мм |
| GS (DIN EN ISO 4027) | M4x4 |
| JL6 | 32,4 мм |
| N4 | M6 |
| W10 (Размер под ключ) | 10 мм |
| W7 (Размер под ключ) | 7 мм |
| W8 (Размер под ключ) | 8 мм |
| jB | 50 мм |
| h4 | 41,9 мм |
| l1 | 111 мм |
| l | 148,7 мм |
| h5 | 10,8 мм |
| a1 | 18 мм |
| a3 | 13,6 мм |
| g2 | M8 |
| c | 70000 Н |
| w7 | 7 мм |
Похожие товары
Сегодня заказали
В нашем интернет магазине вы можете купить RWU35-E-HL-ina ( ) оптом или в розницу по цене "цена по запросу " с доставкой в г Москва. Мы являемся официальным дилером и можем предложить продукцию INA по самым выгодным ценам. В данный момент товар под заказ .

































