- Производитель: INA
- Код Товара: KWVE35-B-L-V1-G3-ina
Цена и наличие по запросу
| | | |
| | | |
| | |
| | | Базовая сторона |
| | | Маркировка |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | a L и a R зависят от длины рельса. |
| | | a L и a R зависят от длины рельса. |
| | | a L и a R зависят от длины рельса. |
| | | a L и a R зависят от длины рельса. |
| | | Допуск: -0,005/-0,03 |
| | | |
| | | |
| | | для винтов по DIN ISO 4762-12.9 Макс. момент затяжки [MA]: M5 = 5,8 Нм M6 = 10 Нм M8 = 24 Нм M10 = 41 Нм M12 = 83 Нм M14 = 140 Нм Указанные моменты затяжки представляют собой максимальные значения для безопасной передачи усилий при эксплуатации в практически статических условиях без вибрации (S0=1). Мы рекомендуем заказчикам дополнительно уточнять моменты затяжки резьбовых соединений с сопрягаемой конструкцией с учетом сферы использования и условий эксплуатации и, в частности, с учетом требований Директивы VDI 2230, лист 1 (2015) и указаний, приведенных в описании. |
| | | Максимальная допустимая глубина вворачивания смазочных ниппелей. |
| | | Максимальная допустимая глубина вворачивания смазочных ниппелей. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | для винтов по DIN ISO 4762-12.9 Макс. момент затяжки [MA]: M4 = 5 Нм M5 = 10 Нм M6 = 17 Нм M8 = 24 Нм M10 = 83 Нм M12 = 140 Нм M14 = 220 Нм Указанные моменты затяжки представляют собой максимальные значения для безопасной передачи усилий при эксплуатации в практически статических условиях без вибрации (S0=1). Мы рекомендуем заказчикам дополнительно уточнять моменты затяжки резьбовых соединений с сопрягаемой конструкцией с учетом сферы использования и условий эксплуатации и, в частности, с учетом требований Директивы VDI 2230, лист 1 (2015) и указаний, приведенных в описании. |
| | | для винтов по DIN ISO 4762-12.9 Макс. момент затяжки [MA]: M4 = 5 Нм M5 = 10 Нм M6 = 17 Нм M8 = 24 Нм M10 = 83 Нм M12 = 140 Нм M14 = 220 Нм Указанные моменты затяжки представляют собой максимальные значения для безопасной передачи усилий при эксплуатации в практически статических условиях без вибрации (S0=1). Мы рекомендуем заказчикам дополнительно уточнять моменты затяжки резьбовых соединений с сопрягаемой конструкцией с учетом сферы использования и условий эксплуатации и, в частности, с учетом требований Директивы VDI 2230, лист 1 (2015) и указаний, приведенных в описании. |
| | | для винтов по DIN 7984-8.8 Макс. момент затяжки [MA]: M4 = 2 Нм M5 = 4 Нм M6 = 8 Нм M8 = 12 Нм Указанные моменты затяжки представляют собой максимальные значения для безопасной передачи усилий при эксплуатации в практически статических условиях без вибрации (S0=1). Мы рекомендуем заказчикам дополнительно уточнять моменты затяжки резьбовых соединений с сопрягаемой конструкцией с учетом сферы использования и условий эксплуатации и, в частности, с учетом требований Директивы VDI 2230, лист 1 (2015) и указаний, приведенных в описании. |
| | | |
| | | |
| | | Максимальная длина цельных направляющих рельсов. Перечень допустимых фрагментов рельсов см. в «Технических основах» |
| | | |
| | |
| | | Масса каретки направляющей |
| | | Масса направляющего рельса |
| | | динамическая грузоподъемность |
| | | статическая грузоподъемность |
| | Расчет допустимой нагрузки согласно ISO 14728-1. Возможно повышение динамической нагрузки на основе практического опыта. Устройство способно выдерживать максимальную допустимую нагрузку только в том случае, если используется вся длина резьбы и сопрягаемая конструкция имеет соответствующие размеры. | |
| | | статический момент вокруг оси X |
| | | статический момент вокруг оси Y |
| | | статический момент вокруг оси Z |
| | Смазочные ниппели прилагаются несмонтированными: S04 в серии KUVE20-B S05 в сериях с KUVE25-B по KUVE55-B S16 в серии KUVE15-B | |
| | преднатяг | |
| | класс точности |
Размеры и характеристики |
|
| mW | 2,52 кг |
| C0 | 100000 Н |
| M0x | 2625 Н·м |
| M0y | 1890 Н·м |
| M0z | 1890 Н·м |
| mS | 5,7 кг/м |
| M (вес) | Каретки |
| H | 48 мм |
| L | 145 мм |
| A1 | 33 мм |
| A3 | 12,3 мм |
| aL max | 71 мм |
| aL min | 20 мм |
| aR max | 71 мм |
| aR min | 20 мм |
| b (Допуск: -0,005 / -0,035) | 34 мм |
| G2 | M10 |
| H1 | 14,5 мм |
| H4 | 14,3 мм |
| H5 | 6,75 мм |
| h | 27 мм |
| h1 (Допуск: +/-0,5) | 15 мм |
| JB | 82 мм |
| JL | 62 мм |
| JLZ | 52 мм |
| jL | 80 мм |
| K1 | M8 |
| K3 | M8 |
| K6 | M8 |
| L1 | 113 мм |
| LS | 1,65 мм |
| lmax | 5860 мм |
| N3 | 5,5 мм |
| T5 | 13 мм |
| T6 | 12,3 мм |
| mW (Масса каретки направляющей) | 2,52 кг |
| mS (Масса направляющего рельса) | 5,7 кг/м |
| C (динамическая грузоподъемность) | 47500 Н |
| C0 (статическая грузоподъемность) | 100000 Н |
| M0x (статический момент вокруг оси X) | 2625 Н·м |
| M0y (статический момент вокруг оси Y) | 1890 Н·м |
| M0z (статический момент вокруг оси Z) | 1890 Н·м |
| A4 | 11 мм |
| JL6 | 32,5 мм |
| N4 | 5,5 мм |
| d1 | 9 мм |
| A2 | 9 мм |
| S | 0,8 мм |
| jB | 82 мм |
| W6 (Размер под ключ) | 6 мм |
| h4 | 14,3 мм |
| d2 | 8,6 мм |
| l1 | 113 мм |
| l | 145 мм |
| Тип | Каретки |
| a2 | 9 мм |
| t6 | 12,3 мм |
| h5 | 6,75 мм |
| s | 0,8 мм |
| a1 | 33 мм |
| a3 | 12,3 мм |
| g2 | M10 |
| g3 | 7 мм |
| g4 | 7 мм |
| c | 47500 Н |
| w6 | 6 мм |
| B (Ширина) | 34 мм |
Похожие
Похожие товары
Сегодня заказали
Подшипниковые узлы с корпусами-натяжителями PTUE60 INA
корпус из серого чугуна, подшипник с эксцентриковым закрепительным кольцом, P-уплотнениями обозначе..
Цена и наличие по запросу
Ремень клиновой A42 13x1060 SHG
Ремень клиновой A42 13x1060 от компании SHG длина (размер) 1060 мм ширина 13 мм и высотой 8 мм,..
В наличии 25 шт.
186.88 руб.
Фланцевые корпуса F505-B-L + 20205K INA
треугольный, для подшипников с коническим отверстием и закрепительной втулкой, с войлочным уплотнени..
Цена и наличие по запросу
В нашем интернет магазине вы можете купить KWVE35-B-L-V1-G3-ina ( B (Ширина) - 34 мм ) оптом или в розницу по цене "цена по запросу " с доставкой в г Москва. Мы являемся официальным дилером и можем предложить продукцию INA по самым выгодным ценам. В данный момент товар под заказ .























