- Производитель: INA
- Код Товара: RWU45-E-H-ina
Цена и наличие по запросу
Размеры и характеристики |
|
| Тип | Каретки |
| mW | 3,05 кг |
| C0 | 215000 Н |
| M0x | 1899 Н·м |
| M0y | 4255 Н·м |
| M0z | 3821 Н·м |
| mS | 9,4 кг/м |
| O | 10x1,5 мм |
| GS | M4x4 |
| W10 | 10 мм |
| W8 | 8 мм |
| H | 70 мм |
| B | 45 мм |
| L | 145,9 мм |
| A1 | 20,5 мм |
| A3 | 16,6 мм |
| aL max | 41 мм |
| aL min | 20 мм |
| aR max | 41 мм |
| aR min | 20 мм |
| b (Допуск: -0,005 / -0,035) | 45 мм |
| G2 | M10 |
| H1 | 19,5 мм |
| H4 | 52,4 мм |
| H5 | 13,7 мм |
| h | 38 мм |
| h1 (Допуск: +/-0,5) | 19,5 мм |
| JB | 60 мм |
| JL | 60 мм |
| JL5 | 25,7 мм |
| jL | 52,5 мм |
| K1 | M12 |
| L1 | 104,2 мм |
| LS | 2,2 мм |
| lmax | 2940 мм |
| N2 | 6 мм |
| N3 | M6 |
| O (DIN 3771) | 10x1,5 мм |
| T5 | 12,5 мм |
| mW (Масса каретки направляющей) | 3,05 кг |
| mS (Масса направляющего рельса) | 9,4 кг/м |
| C (динамическая грузоподъемность) | 92000 Н |
| C0 (статическая грузоподъемность) | 215000 Н |
| M0x (статический момент вокруг оси X) | 1899 Н·м |
| M0y (статический момент вокруг оси Y) | 4255 Н·м |
| M0z (статический момент вокруг оси Z) | 3821 Н·м |
| A4 | 16,6 мм |
| GS (DIN EN ISO 4027) | M4x4 |
| JL6 | 37 мм |
| N4 | M6 |
| W10 (Размер под ключ) | 10 мм |
| W7 (Размер под ключ) | 7 мм |
| W8 (Размер под ключ) | 8 мм |
| jB | 60 мм |
| h4 | 52,4 мм |
| l1 | 104,2 мм |
| l | 145,9 мм |
| h5 | 13,7 мм |
| a1 | 20,5 мм |
| a3 | 16,6 мм |
| g2 | M10 |
| c | 92000 Н |
| w7 | 7 мм |
Похожие товары
Сегодня заказали
В нашем интернет магазине вы можете купить RWU45-E-H-ina ( ) оптом или в розницу по цене "цена по запросу " с доставкой в г Москва. Мы являемся официальным дилером и можем предложить продукцию INA по самым выгодным ценам. В данный момент товар под заказ .

































